DINERO JUSTO ¿QUÉ COMPRO?
marzo 10, 2013Hoy os traemos una lista de 30 coches, ordenados de menor a mayor por su consumo, que se encuentran en la categoría de menos de 120 gramos de CO2 por kilómetro y por lo tanto no pagan impuesto de matriculación. No son todos los que estarían exentos del impuesto pero sí una buena muestra.

1.- Smart Fortwo coupé 33 cdi 45cv, consumo: 3.3

2.- Seat Ibiza 1.4 TDI Ecomotive 80cv, consumo: 3.8

3.- Mini Cooper D 109cv, consumo: 3.9

4.- Volkswagen Polo BlueMotion 80cv, consumo: 3.9

5.- Citroën C1 HDi 55, consumo: 4.1

6.- Peugeot 107 1.4 HDi 54cv, consumo: 4.1

7.- Toyota Aygo 1.4 D 54cv, consumo: 4.1

8.- Mini Clubman Cooper D 109cv, consumo: 4.1

9.- Citroën C2 HDi VTR plus 73 cv, consumo: 4.2

10.- Kia Picanto 1.1 CRDI VGT 75cv, consumo: 4.2

11.- Renault Clio Campus 1.5 dCi 85 cv, consumo: 4.2

12.- Citroën c2 HDi VTR 68cv, consumo: 4.3

13.- Lancia Ypsilon 1.3 JTD 90cv, consumo: 4.3

14.- Lancia Ypsilon 1.3 JTD 75cv, consumo: 4.3

15.- Renault Twingo 1.5 dCi 65cv eco2, consumo: 4.3

16.- Ford Fiesta TDCI 68cv, consumo: 4.3

17.- Citroën C3 HDi 70 1.4, consumo: 4.3

18.- Toyota Prius 1.5 VVT-i HSD sol 68 cv, consumo: 4.3

19.- Fiat Panda 1.3 16v multijet 69 cv, consumo: 4.3

20.- Peugeot 1007 1.4 hdi 68cv, consumo: 4.4

21.- Renault Nuevo Clio 1.5 dci eco2 85 cv, consumo: 4.4

22.- Citroën C3 HDi 92, consumo: 4.4

23.- Ford Fiesta Coupé 1.6 TDCi 90cv, consumo: 4.4

24.- Ford Fusion 1.4 TDCi 68cv, consumo: 4.4

25.- Renault Clio Campus 1.5 dci 65cv, consumo: 4.4

26.- Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95cv, consumo: 4.4

27.- Hyundai Getz 1.5 CRDi 88cv, consumo: 4.5

28.- Renault Modus 1.5 dCi 85cv eco2, consumo: 4.5

29.- Opel Corsa 1.3 CDTi 75 cv, consumo: 4.5

30.- Volkswagen Polo 1.4 TDi 70cv, consumo: 4.5


